<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iván Thomas * Blog &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.ivanthomas.es/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivanthomas.es</link>
	<description>Simple but personal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 14:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mark Zuckerberg cree que el crecimiento exponencial de Twitter se parará</title>
		<link>http://www.ivanthomas.es/mark-zuckerberg-cree-que-el-crecimiento-exponencial-de-twitter-se-parara/</link>
		<comments>http://www.ivanthomas.es/mark-zuckerberg-cree-que-el-crecimiento-exponencial-de-twitter-se-parara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanthomas.es/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El las palabras de Zuckerberg se nota cierto resquemor, es innegable. La cuestión sería saber ¿porqué? Twitter y Facebook son dos canales completamente distintos, en sus posibilidades, en sus funcionalidades y en su fin más primitivo. 
Actualmente bajo mi punto de vista, Facebook es más &#8220;masivo&#8221; y Twitter más &#8220;pro&#8221;.. pero parece que eso está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanthomas.es/mark-zuckerberg-cree-que-el-crecimiento-exponencial-de-twitter-se-parara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URL ABC</title>
		<link>http://www.ivanthomas.es/url-abc/</link>
		<comments>http://www.ivanthomas.es/url-abc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[elliot jay stocks]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[max voltar]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanthomas.es/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[This is a meme started by Max Voltar, and I have seen it on Elliot Jay Stocks blog.
<em>- Este es un meme iniciado por Max Voltar y que encontré en el Blog de <a href="http://elliotjaystocks.com/blog/url-abc/">Elliot Jay Stocks</a></em>

Open your favorite browser and type one letter. These are my results:
<em>- Abre tu navegador favorito y pulsa una letra. Estos son mis resultados:</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanthomas.es/url-abc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve historia de Love of Lesbian @ Internative Festival by Eristoff</title>
		<link>http://www.ivanthomas.es/breve-historia-de-love-of-lesbian-internative-festival-by-eristoff/</link>
		<comments>http://www.ivanthomas.es/breve-historia-de-love-of-lesbian-internative-festival-by-eristoff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA["internative festival"]]></category>
		<category><![CDATA["love of lesbian"]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[eristoff]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanthomas.es/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.eristoffinternativefestival.com/">El Internative festival</a> es un tipo de evento <strong>totalmente innovador</strong>: Un concierto creado totalmente -y únicamente- para usuarios de Internet, retransmitido en streaming y en el que los usuarios, desde cualquier lugar del mundo, pueden interactuar con el grupo en tiempo real, mediante mensajes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanthomas.es/breve-historia-de-love-of-lesbian-internative-festival-by-eristoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica del fowd09 @ London</title>
		<link>http://www.ivanthomas.es/cronica-del-fowd09-at-london/</link>
		<comments>http://www.ivanthomas.es/cronica-del-fowd09-at-london/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[expression engine]]></category>
		<category><![CDATA[fowd]]></category>
		<category><![CDATA[fowd09]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Carsonified]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Boulton]]></category>
		<category><![CDATA[Meagan Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Kus]]></category>
		<category><![CDATA[Molly Holzschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanthomas.es/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El FOWD (Future of Web Design) es un evento anual de dos jornadas, organizado por la empresa Carsonified (Bath, UK) en el cual participan algunos de los nombres y empresas más importantes del sector.
Carsonified, además del FOWD, organiza varios eventos durante el año en diferentes puntos del planeta, pero siempre relacionados con la innovación en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanthomas.es/cronica-del-fowd09-at-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como evoluciona la prensa en USA con respecto a Internet</title>
		<link>http://www.ivanthomas.es/como-evoluciona-la-prensa-en-usa-con-respecto-a-internet/</link>
		<comments>http://www.ivanthomas.es/como-evoluciona-la-prensa-en-usa-con-respecto-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanthomas.es/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Se dice que, cada vez más, si no estás en internet.. no existes. 

<strong>La información fluctúa en la red que da gusto</strong> y es por ello que los medios tradicionales de comunicación (prensa, tv, etc.) cada vez más <strong>utilizan la red como punto de referencia</strong> y de fuente de información. 

Se publicó hace unos días un estudio sobre el <a href="http://www.bivings.com/thelab/presentations/2008study.pdf">uso de Internet por parte de los rotativos americanos</a> <strong>(PDF)</strong>, realizado por <a href="http://www.bivings.com/">Bivings Group</a>, con conclusiones interesantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanthomas.es/como-evoluciona-la-prensa-en-usa-con-respecto-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Predicciones 2009! El año del SMM y más cosas..</title>
		<link>http://www.ivanthomas.es/%c2%a1predicciones-2009-el-ano-del-smm-y-mas-cosas/</link>
		<comments>http://www.ivanthomas.es/%c2%a1predicciones-2009-el-ano-del-smm-y-mas-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flock]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanthomas.es/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[He aquí algunas predicciones digitales para 2009:
<ol>
	<li>2009 será el año de <a href="http://es-es.facebook.com/">Facebook</a> en España, 2008 ha sido solo balas de fogueo.</li>
	<li><a href="http://www.tuenti.com/">Tuenti</a> quedará relegada, al igual que <a href="http://webmessenger.msn.com/?mkt=es-es">MSN Messenger</a> al sector adolescente (12-18 años). Clara segmentación.</li>
        <li><a href="http://twitter.com/">Twitter</a> se mantendrá como líder del microblogging y GRATUITO. El secreto de su éxito es la sencillez, pero el usuario no pagará por sus servicios.</li>
        <li><a href="http://www.google.com/intl/es/">Google</a> meterá la mano en <a href="http://search.twitter.com/">search.twitter.com</a> (creando su propio sistema de búsqueda de Twitts)</li>
        <li><a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a> se verá obligada a reorientarse al mercado profesional debido, entre otros, al mordisco del pastel que ha dado <a href="http://es-es.facebook.com/">Facebook</a> con las fotografías.</li>
</ol> ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanthomas.es/%c2%a1predicciones-2009-el-ano-del-smm-y-mas-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me encantaría saber escribir&#8230;</title>
		<link>http://www.ivanthomas.es/me-encantaria-saber-escribir/</link>
		<comments>http://www.ivanthomas.es/me-encantaria-saber-escribir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 22:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanthomas.es/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[... para participar en <a href="http://www.bubok.com/">Bubok</a>! 

Cuanto más conozco y sigo la evolución de este portal tan 2.0, más me gusta y me encantaría participar de su filosofía, aunque, sin saber escribir (entendiendo, saber escribir 'bien').. resulta  complicado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanthomas.es/me-encantaria-saber-escribir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexión: ¿Puede llegar el 2.0 a la política?</title>
		<link>http://www.ivanthomas.es/reflexion-%c2%bfpuede-llegar-el-20-a-la-politica/</link>
		<comments>http://www.ivanthomas.es/reflexion-%c2%bfpuede-llegar-el-20-a-la-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanthomas.es/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente, los que nos movemos a menudo en esto de internet y la innovación, estamos siendo espectadores de excepción de un fenómeno realmente interesante. 

Existe un "virus" que no tiene nada que ver con <a href="http://www.elmundo.es/navegante/2000/05/05/ailofiu_virus.html">I love you</a>, o <a href="http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2004-011815-3332-99">Beagle</a>. El "2.0", ese manera de hacer las cosas relativamente nueva que está "infectando", casi todo lo que se propone, no deja de extenderse como si de una epidemia (positiva) se tratase.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanthomas.es/reflexion-%c2%bfpuede-llegar-el-20-a-la-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Corner, nuevo portal para este centro de estudios</title>
		<link>http://www.ivanthomas.es/the-corner-nuevo-portal-para-este-centro-de-estudios/</link>
		<comments>http://www.ivanthomas.es/the-corner-nuevo-portal-para-este-centro-de-estudios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 22:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[ekilater]]></category>
		<category><![CDATA[estándares]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[expression engine]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanthomas.es/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
La semana anterior, desde Ekilater lanzamos The Corner, un nuevo portal para este centro de estudios de Santa Coloma de Gramenet.
El proyecto se planteó inicialmente como un simple portal corporativo que permitiera potenciar la imagen del cliente en internet pero después de realizar las primeras fases de consultoría, el proyecto quedó re-definido y ampliado. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanthomas.es/the-corner-nuevo-portal-para-este-centro-de-estudios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El buen camino</title>
		<link>http://www.ivanthomas.es/el-buen-camino/</link>
		<comments>http://www.ivanthomas.es/el-buen-camino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[estándares]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivanthomas.es/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
A raíz del post anterior, comento: Hoy ha aparecido esta nota en el panel de control de nuestro Basecamp&#8230;
In July we announced that we would be phasing out support for Internet Explorer 6 on August 15, 2008. To make the transition easier, we&#8217;ve extended that deadline to October 1, 2008. From now until October 1st, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivanthomas.es/el-buen-camino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
